Report published: 26 Oct 2026, 15:50 HKT. Tables are checked weekly on Mondays at 09:00 Hong Kong time.
Scores inferred from changes in GSA’s published tables. Every result is checked against the recorded standings. Team order does not indicate home/away. Match dates and whether a result was awarded cannot be established from tables alone.
Download results data · GSA Facebook page
Week 1 table · Week 2 table · Week 3 table
| Update | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 流浪學院 | 7–2 | KFT |
| 1 | PMF | 3–1 | 佳聯元朗 |
| 1 | 麗池 | 2–1 | AC米蘭U10 |
| 2 | 麗池 | 2–1 | 流浪學院 |
| 2 | 佳聯元朗 | 3–0 | AC米蘭U10 |
| 3 | 流浪學院 | 6–3 | 佳聯元朗 |
| 3 | PMF | 3–3 | KFT |
| 3 | ChickenFC | 2–0 | AC米蘭U10 |
Week 1 table · Week 2 table · Week 3 table
The ninth entry is named 拾伍拾陸 in the opening table and 觀塘15-16 in later tables; treated as the same entry.
| Update | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 大魚腩 | 5–1 | 南區麗池 |
| 1 | 怡珊流浪 | 4–0 | 東區康體 |
| 1 | 流浪學院 | 4–1 | 一途 |
| 1 | Rainbow | 2–0 | 佳聯元朗 |
| 2 | 怡珊流浪 | 7–0 | 觀塘15-16 |
| 2 | 大魚腩 | 0–0 | 東區康體 |
| 2 | 流浪學院 | 1–1 | Rainbow |
| 2 | 南區麗池 | 4–1 | 一途 |
| 3 | 怡珊流浪 | 1–0 | 南區麗池 |
| 3 | 大魚腩 | 12–0 | 觀塘15-16 |
| 3 | Rainbow | 4–0 | 一途 |
Week 1 table · Week 2 table · Week 3 table
| Update | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 大魚腩B | 10–1 | 鳳梨兵 |
| 1 | 本木 | 4–1 | HW |
| 1 | 麗池2015 | 3–2 | 大魚腩A |
| 2 | 大魚腩B | 6–1 | 本木 |
| 2 | 麗池2015 | 3–2 | 鳳梨兵 |
| 2 | 大魚腩A | 5–1 | 麗池2016 |
| 3 | 本木 | 1–1 | 華仁U12 |
| 3 | 大魚腩B | 5–4 | 大魚腩A |
| 3 | 大魚腩B | 7–0 | 麗池2016 |
| 3 | 鳳梨兵 | 9–4 | HW |
Week 1 table · Week 2 table · Week 3 table
| Update | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 麗池2017 | 14–0 | 東區康體 |
| 1 | 大魚腩 | 4–1 | Neighbours |
| 1 | 流浪學院 | 2–1 | HWBR |
| 2 | 麗池2017 | 4–2 | 大魚腩 |
| 2 | 流浪學院 | 4–1 | Neighbours |
| 2 | 怡珊流浪 | 6–0 | 東區康體 |
| 3 | 麗池2017 | 2–0 | 怡珊流浪 |
| 3 | 流浪學院 | 3–1 | 大魚腩 |
| 3 | 華仁U10 | 3–3 | 東區康體 |
Week 1 table · Week 2 table · Week 3 table
| Update | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | AC米蘭 | 9–2 | 南區麗池 |
| 1 | 啟德足球學院 | 7–0 | Rainbow |
| 2 | AC米蘭 | 10–1 | Rainbow |
| 2 | 啟德足球學院 | 8–3 | 南區麗池 |
| 2 | 大魚腩 | 3–0 | 東區康體 |
| 3 | 佳聯元朗 | 5–2 | AC米蘭 |
| 3 | 南區麗池 | 4–1 | Beyourself |
No Week 2 table located. Scores after Week 1 are unique, but their precise week is unconfirmed.
| Update | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 怡珊流浪 | 18–2 | Beyourself |
| 1 | Rainbow | 11–1 | 南區麗池 |
| 1 | 啟德足球學院 | 6–2 | 佳聯元朗 |
| After Week 1, by Week 3 | 怡珊流浪 | 6–3 | 大魚腩 |
| After Week 1, by Week 3 | 佳聯元朗 | 22–0 | 華仁U8 |
| After Week 1, by Week 3 | 南區麗池 | 1–1 | Beyourself |

















Independent reconstruction; not an official GSA results service.